![]() |
本产品以炼油厂中的润滑油基础油为原料,通过蒸馏、精制而成。各项环保指标完全符合 欧盟2005/69/EC指令的要求。在丁基橡胶、三元乙丙等饱和橡胶中有很好的软化作用 |
![]() |
检验项目 | 实验方法 | 环保烷烃油 |
密度(15℃) | GB/T1884 | 0.8600-0.9000 |
运动粘度(40℃) | GB/T265 | |
运动粘度(100℃) | GB/T265 | 4.0-7.0 |
折光度 | GB/6488 | 1.470-1.500 |
苯胺点℃ | GB/T262 | ≥90 |
粘重常数(VGC) | ASTMD2501 | 0.800-0.850 |
闪点(开口)℃≥ | GB/T3536 | 190 |
倾点℃≤ | GB/T3535 | -10 |
灰分%≤ | GB/T508 | |
含硫量%≤ | GB/T387 | |
芳烃含量CA% | ASTMD2140 | |
环烷烃含量CN% | ASTMD2140 | |
烷烃含量CP% | ASTMD2140 | ≥50 |
PCA%≤ | IP346 | 3 |
PAHs ppm≤ | EPA8270D | 10 |
手机端浏览