|
|
为满足欧盟轮胎标签法抗湿滑性能的的需要,于2012年10月成功试制出《抗湿滑橡胶软化剂》产品。 |
|

| 检验项目 | 实验方法 | 抗湿滑橡胶软化剂 |
| 密度(15℃) | GB/T1884 | 0.890-0.910 |
| 运动粘度(40℃) | GB/T265 | |
| 运动粘度(100℃) | GB/T265 | 8.0-12.0 |
| 折光度 | GB/6488 | 1.480-1.500 |
| 苯胺点℃ | GB/T262 | 90-100 |
| 粘重常数(VGC) | ASTMD2501 | 0.82-0.87 |
| 闪点(开口)℃≥ | GB/T3536 | 190 |
| 倾点℃≤ | GB/T3535 | ≤10 |
| 灰分%≤ | GB/T508 | |
| 含硫量%≤ | GB/T387 | |
| 芳烃含量CA% | ASTMD2140 | |
| 环烷烃含量CN% | ASTMD2140 | |
| 烷烃含量CP% | ASTMD2140 | |
| PCA%≤ | IP346 | 3 |
| PAHs ppm≤ | EPA8270D | 10 |

手机端浏览